- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
121970 Уличный грунтовый светильник KRYPTON PT6
Технические характеристики KRYPTON PT6
Детали
Количество светодиодов, шт | 6 |
---|---|
Заводская гарантия на светильник, л | 5 |
Ресурс работы светильника не менее, ч | 15000 |
Вид климатического исполнения | – |
Масса светильника не более,кг | – |
Габаритные размеры светильника,мм | L 11,5 x H 15 x P 7 cm |
Материал рассеивателя | – |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | – |
Размер основания/крепления | 6 x 4,5 cm |
Корпус светильника | – |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 540 |
Частота питающей сети, Гц | – |
Пульсации светового потока не более | – |
Цветовая температура, К | – |
Рабочий ток светодиодов, А | – |
Температура эксплуатации, °C | – |
Напряжение питающей сети, В | – |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 6 |
Класс защиты от поражения электрическим током | – |
Тип кривой силы света | – |
Производитель светодиодов | LED INTEGRATED |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP65 |
Потребляемый ток светильника не более, А | – |
Индекс цветопередачи | – |
Производитель | Ideal LUX |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | – |
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.
Reviews
Отзывов пока нет.