- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
Технические характеристики ДСО 03-45-50-Д
Детали
Рабочий ток светодиодов, mА | 117 |
---|---|
Пульсации светового потока не более | 1% |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
Габаритные размеры светильника,мм | 80х1200х60 |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 4820 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 6300 |
Вид климатического исполнения | У2 |
Корпус светильника | сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием) |
Материал рассеивателя | опаловый акрил, 2мм |
Ресурс работы светильника не менее, ч | 50000 |
Масса светильника не более,кг | 2,1 |
Заводская гарантия на светильник, л | 3 |
Напряжение питающей сети, В | 176 – 264 АС |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
Количество светодиодов, шт | 60 |
Индекс цветопередачи | Ra >80 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,21 |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,95 |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 45 |
Тип кривой силы света | Д-косинусная 120 |
Производитель | ФЕРЕКС |
Производитель светодиодов | Nichia |
Крепление | потолочное, настенное (клипса, поворотный кронштейн), подвесное (рым гайка) |
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.
Reviews
Отзывов пока нет.