Светодиодный светильник ДВУ 02-110-50-Д110
Цена по запросу
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
Область применения
Предназначен для освещения АЗС, гаражей, крытых парковок, встраиваемый в потолок и т.д.
Технические характеристики
Детали
Тип кривой силы света | Д-косинусная 110˚ |
---|---|
Ресурс работы светильника не менее, ч | 50000 |
Материал рассеивателя | опаловый акрил |
Масса светильника не более,кг | 9 |
Габаритные размеры светильника,мм | 540х350х105 |
Температура эксплуатации, °C | от -60 до +50 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Технические параметры светильников | Встраиваемый уличный светодиодный светильник ДВУ 02-104-50-Д110 104Вт; 11146Лм; IP66. |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 11146 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 13000 |
Корпус светильника | сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием) |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Заводская гарантия на светильник, лет | 5 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,7 |
Напряжение питающей сети, В | 110 – 285 АС |
Производитель светодиодов | Nichia |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,5 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 104 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
Цветовая температура, К | 4700 – 5300 |
Производитель | ФЕРЕКС |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
Количество светодиодов, шт | 48 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Индекс цветопередачи | Ra >70 |
Крепление | встраиваемый |
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.
Reviews
Отзывов пока нет.